Esquema geométrico a escala (familia nueva, sin render todavía · encargado a Design).
Crema hidratante
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Alto × ⌀ | 64,0 × 52,0 mm |
| Peso envase | 97 g |
| Interfaz | FC-BAYONET boca ancha ⌀44 |
| Piezas | 7 |
Pulsa Desmontar en la vista industrial y haz clic en cualquier pieza. Cada pieza tiene su ficha: material, proceso, acabado, peso, función, compatibilidad, reciclabilidad, tolerancias, proveedor y código industrial.
| # | Pieza | Material | Proceso | Peso | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Tarro redondo · boca ancha ⌀44 | Vidrio sodocálcico prensado · Frost / esmerilado | Prensado (boca ancha, base gruesa) · decoración: esmerilado / lacado / serigrafía | 67 g [CALCULADO ρ 2,5] | FC-JAR-01-50-P01 |
| P02 | Junta | TPE / silicona LSR 40 Sh A | Inyección | 1,2 g | FC-JAR-01-P02 |
| P03 | Aro | Aluminio embutido · Dorado | Embutición + anodizado / lacado | 6–9 g | FC-JAR-01-P03 |
| P04 | Mecanismo bayoneta | POM (acetal) inyectado | Inyección · 3 tetones a 120° · rampa con detente | 3–5 g | FC-CAP-01-P04 |
| P05 | Tapa | Aluminio / zamak / cerámica según edición · Dorado | Embutición (Al) · fundición (zamak) · prensado (cerámica) | 18–45 g según material | FC-CAP-01-P05 |
| P06 | Elemento decorativo | Latón / zamak grabado | Estampación + hot stamping | 2 g | FC-DEC-01-P06 |
| P07 | Sello | Lacre flexible con resina | Sellado a mano sobre banda de papel | 1 g | FC-SEAL-P07 |
Familia nueva del master plan: geometría y pesos marcados [HIPÓTESIS] hasta la validación con el vidriero (Q-19). El mecanismo FC-BAYONET se diseña y se ensaya; el ángulo no se afirma, se mide.