No diseñamos veinte envases. Diseñamos una plataforma industrial y después hacemos productos distintos con la misma familia de componentes.
| Familia | Qué es | Variantes | Productos que cubre | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FC-BODY (rev. C) | 10 cuerpos PP + casquete / platillo / copa Al + llama | 5 cuerpos × 5 llamas × 4 acabados × 6 fragancias | Body Cream · Oil · Scrub · Hand · Pocket · XL · Prisma · Duo · Vestal · Candle | Ingeniería hecha: 169 planos, escandallos, fichas de proveedor |
| FC-JAR-01 | Tarro de vidrio, una geometría | 30 · 50 · 75 · 100 ml × 6 vidrios × 5 tapas × 4 decoraciones | Hydrating · Eye · Mask · Night · Repair · Hair Mask | [HIPÓTESIS] · validar con Ramon Clemente (Q-19) |
| FC-BTL-01 | Frasco de vidrio con bomba o gotero | 30 · 50 · 100 ml × 6 vidrios × 5 collarines | Cleanser · Serum · Glow · Advanced · Hair Oil · Conditioner | [HIPÓTESIS] · componentes de catálogo (Daxin PP/DR) |
| FC-CAP-01 | Tapa bayoneta premium (Al / zamak / cerámica) | Dorado · champagne · negro · plata · espejo | Toda la familia JAR | Diseñar y ensayar el ángulo (30/45/60/90) |
| FC-BAYONET | Interfaz de cierre común | — | JAR + FLAME CARE (¼ de vuelta, 3 tetones a 120°) | Ensayos: 200 ciclos · ISTA 3A · caída 80 cm · par |
| FC-PACK | Second-life packaging: caja → joyero | Estándar · joyero · ritual box | Todos | DS Smith Tecnicarton (Valencia) |
| FC-SEAL | Sello de lacre · identidad | SEAL 01 · burdeos · SEAL 02 · oro viejo · SEAL 03 · negro · SEAL LIMITED · numerado · SEAL GOLD · SEAL ANNIVERSARY | Bandas, sobres, certificados, LIMITED | Sello de latón 20–60 € |
LLAMA │ ┌──────────────┐ │ MÓDULO VELA │ copa Al + cera · se retira para encender └──────┬───────┘ AISLAMIENTO TÉRMICO platillo AlSi12 + aire (cazoleta) · la vela NUNCA arde montada ┌──────┴───────┐ │ INTERFAZ │ bayoneta ¼ vuelta · casquete + inserto │ MODULAR │ └──────┬───────┘ ┌──────┴───────┐ │ COSMÉTICA │ cuerpo PP · disco de inducción · crema a ≤ 25 °C └──────────────┘
Ensayos previstos: temperatura de la crema con la vela encendida a 50 mm (RS-04) · choque térmico · estabilidad de fórmula · inflamabilidad EN 15493 · uso indebido razonablemente previsible (Rgto. UE 2023/988).
| Vidrio | Metal | Cerámica | Polímeros técnicos |
|---|---|---|---|
| Sodocálcico prensado · extra-flint · esmerilado · coloreado en masa · PCR | Aluminio embutido y fundido · acero inoxidable · zamak · latón en decoración | Tapas y piezas de ritual en edición premium | PP, POM, TPE donde bajan peso, coste, roturas y emisiones — decisión funcional, no estética |