Esquema geométrico a escala (familia nueva, sin render todavía · encargado a Design).
Limpiador facial
| Capacidad | 100 ml |
|---|---|
| Alto × ⌀ | 146,0 × 46,0 mm |
| Peso envase | 177 g |
| Interfaz | 24/410 |
| Piezas | 4 |
Pulsa Desmontar en la vista industrial y haz clic en cualquier pieza. Cada pieza tiene su ficha: material, proceso, acabado, peso, función, compatibilidad, reciclabilidad, tolerancias, proveedor y código industrial.
| # | Pieza | Material | Proceso | Peso | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Frasco | Vidrio sodocálcico soplado · Frost / esmerilado | Soplado (cuello estrecho) · cuello 20/410 o 24/410 | 165 g [CALCULADO] | FC-BTL-01-100-P01 |
| P02 | Junta / reductor | PE | Inyección | 0,5 g | FC-BTL-01-P02 |
| P03 | Bomba dosificadora | Bomba PP/PE 24/410, dosis 0,5 ml, con tapa Al Dorado | Componente estándar de catálogo (Daxin PP0xx / DR0xx por cuello) | 8–14 g | FC-CAP-02-P03 |
| P04 | Decoración | Serigrafía 1 color / hot stamping | Decoración sobre vidrio (tratamiento previo) | FC-DEC-01-P04 |
Familia nueva del master plan: geometría y pesos marcados [HIPÓTESIS] hasta la validación con el vidriero (Q-19). El mecanismo FC-BAYONET se diseña y se ensaya; el ángulo no se afirma, se mide.